Firecup 5.0
Datum: | 20.09.2025 |
Veranstalter: | Abteilung HobbyHorsing SV Walddorf |
Austragungsort: | Ballspielhalle Walddorfhäslach |
Ort: | 72141 Walddorfhäslach |
Nennschluss: | 31.08.2025 |
Ansprechpartner: | Kerstin Fischer kerstin.fischer@svwalddorf.de |
Internet: | https://svwalddorf.de/fitness-und-gesundheitssport/hobbyhorsing |
Meldestelle: Für Anmeldungen offen von 8.00-11.00 Uhr, danach ist anmelden vor Ort nicht mehr möglich!!
Parken: Am Gelände gibt es ein paar Parkplätze, darüber hinaus kann in der Umgebung unter Beachtung der Straßen-Verkehrs-Ordnung geparkt werden. |
|
Auschreibung: | Ausschreibung_HH-SVwalddorf2025_Firecup5.0.pdf |
Die Ergebnisse kannst du dir hier anschauen: Ergebnisse
Prüfungen
Nr. | Wettbewerb | Start* | Startliste |
---|---|---|---|
1 | Prüfung 3: Zeitspringen - leicht (E) (40 cm) | 09:15 | 38 Starter |
2 | Prüfung 5: Zeitspringen – mittel (L) (60 cm) | 09:15 | 28 Starter |
3 | Prüfung 4: Stilspringen – leicht (E) (40 cm) | 10:15 | 28 Starter |
4 | Prüfung 6: Stilspringen-mittel (L) (60 cm) | 10:15 | 29 Starter |
5 | Prüfung 7: Mächtigkeitsspringen | 11:45 | 14 Starter |
6 | Prüfung 1: Dressur Leicht | 13:45 | 17 Starter |
7 | Prüfung 8: Partnerzeitspringen (50 cm) | 14:00 | 20 Starter |
8 | Prüfung 2: Dressur Schwer | 15:45 | 19 Starter |
* Startzeiten sind vorläufig.